内蒙古艺术学院2023年招生计划
发布时间:2023-06-12 09:50:04 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
内蒙古艺术学院2023年各专业招生计划及录取规则(自治区区内适用) | ||||||||
序号 | 专业名称(培养方向) | 招生 计划 | 使用专业成绩 | 文化课 成绩 | 录取规则 | |||
音乐 统考 | 美术 统考 | 编导 统考 | 校考/联考 | |||||
01 | 音乐表演(美声-男) | 7 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
02 | 音乐表演(美声-女) | 7 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
03 | 音乐表演(民族声乐-男) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
04 | 音乐表演(民族声乐-女) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
05 | 音乐表演(钢琴) | 16 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
06 | 音乐表演(手风琴) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
07 | 音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
08 | 音乐表演(马头琴含潮儿琴) | 5 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
09 | 音乐表演(四胡) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
10 | 音乐表演(扬琴) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
11 | 音乐表演(古筝) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
12 | 音乐表演(三弦) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
13 | 音乐表演(阮) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
14 | 音乐表演(琵琶) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
15 | 音乐表演(二胡) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
16 | 音乐表演(竹笛) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
17 | 音乐表演(打击乐) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
18 | 音乐表演(长笛) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
19 | 音乐表演(双簧管) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
20 | 音乐表演(单簧管) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
21 | 音乐表演(大管) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
22 | 音乐表演(火不思) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
23 | 音乐表演(萨克斯) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
24 | 音乐表演(圆号) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
25 | 音乐表演(小号) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
26 | 音乐表演(长号) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
27 | 音乐表演(大号) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
28 | 音乐表演(小提琴) | 8 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
29 | 音乐表演(中提琴) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
30 | 音乐表演(大提琴) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
31 | 音乐表演(低音提琴) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
32 | 音乐表演(竖琴) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
33 | 作曲与作曲技术理论 | 16 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | |||
34 | 音乐学(声乐教育-男) | 6 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
35 | 音乐学(声乐教育-女) | 6 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
36 | 音乐学(钢琴教育) | 6 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
37 | 舞蹈表演(男) | 14 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | |||
38 | 舞蹈表演(女) | 30 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | |||
39 | 舞蹈表演(国际标准舞男) | 8 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | |||
40 | 舞蹈表演(国际标准舞女) | 8 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | |||
41 | 舞蹈编导(男) | 8 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | |||
42 | 舞蹈编导(女) | 8 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | |||
43 | 舞蹈学 | 16 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | |||
44 | 表演(戏剧影视表演-男) | 13 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
45 | 表演(戏剧影视表演-女) | 9 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
46 | 表演(二人台表演-男) | 5 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | |||
47 | 表演(二人台表演-女) | 5 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | |||
48 | 表演(音乐剧表演-男) | 7 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | |||
49 | 表演(音乐剧表演-女) | 7 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | |||
50 | 表演(服装表演) | 12 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | |||
51 | 广播电视编导 | 13 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
52 | 戏剧影视文学 | 14 | 100% | 文化课成绩排序 | ||||
53 | 播音与主持艺术(男) | 17 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
54 | 播音与主持艺术(女) | 17 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
55 | 视觉传达设计(舞台美术) | 14 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
56 | 动画 | 22 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
57 | 动画(漫画) | 8 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
58 | 数字媒体艺术 | 8 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
59 | 美术学 | 9 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
60 | 绘画(油画) | 19 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
61 | 绘画(版画) | 10 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
62 | 绘画(水彩) | 9 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
63 | 中国画 | 11 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
64 | 雕塑 | 10 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
65 | 艺术设计学 | 15 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
66 | 视觉传达设计 | 18 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
67 | 公共艺术 | 10 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
68 | 环境设计 | 18 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
69 | 服装与服饰设计 | 13 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
70 | 产品设计 | 9 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
71 | 书法学 | 20 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
72 | 文化产业管理(文史) | 32 | 100% | 文化课成绩排序 | ||||
73 | 艺术史论(文史) | 25 | 100% | 文化课成绩排序 | ||||
74 | 音乐表演(美声-男)(蒙语授课) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
75 | 音乐表演(美声-女)(蒙语授课) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
76 | 音乐表演(四胡)(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
77 | 音乐表演(长调-男)(蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
78 | 音乐表演(长调-女)(蒙语授课) | 8 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
79 | 音乐表演(马头琴、潮儿琴含大马头琴)(蒙语授课) | 13 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
80 | 音乐表演(呼麦艺术)(蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
81 | 音乐学(音乐理论)(蒙语授课) | 8 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
82 | 音乐学(蒙古三弦、火不思、托布秀)(蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
83 | 舞蹈表演(男)(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | |||
84 | 舞蹈表演(女)(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | |||
85 | 表演(服装表演)(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | |||
86 | 绘画(油画)(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
87 | 绘画(版画)(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
88 | 绘画(水彩)(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
89 | 中国画(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
90 | 美术学(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
91 | 雕塑(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
92 | 艺术设计学(蒙语授课) | 2 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
93 | 视觉传达设计(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
94 | 公共艺术(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
95 | 环境设计(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
96 | 服装与服饰设计(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
97 | 产品设计(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
98 | 动画(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
99 | 动画(漫画)(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
100 | 数字媒体艺术(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
101 | 少数民族预科(美术类) | 20 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
102 | 少数民族预科(音乐类) | 10 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
注:部分专业体检及单科成绩要求请考生仔细阅读内蒙古艺术学院2023年招生章程,最终计划以内蒙古自治区教育考试中心公布为准。咨询电话0471-4978356,3964244 |
内蒙古艺术学院2023年各专业招生计划及录取规则(内蒙古自治区区外适用) | |||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 山东 | 河南 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 录取规则 |
1 | 音乐表演(声乐) | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 按校考成绩排序 | |||||||||
2 | 音乐表演(器乐) | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 按校考成绩排序 | |||||||||
3 | 舞蹈表演 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 按校考成绩排序 | ||||||||
4 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 按校考成绩排序 | |||||||||
5 | 舞蹈编导 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 按校考成绩排序 | ||||||||
6 | 舞蹈学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 按校考成绩排序 | |||||||||
7 | 表演(戏剧影视表演) | 3 | 3 | 1 | 1 | 按校考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩排序 | |||||||||||
8 | 表演(音乐剧表演) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 按校考成绩排序 | ||||||||||
9 | 表演(二人台表演) | 1 | 5 | 2 | 3 | 按校考成绩排序 | |||||||||||
10 | 表演(服装表演) | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 按校考成绩排序 | ||||||||
11 | 播音与主持艺术 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 按校考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩排序 | |||||||||
12 | 广播电视编导 | 5 | 5 | 2 | 按校考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩排序 | ||||||||||||
13 | 动画 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 按统考成绩排序 | ||||||||||
14 | 动画(漫画) | 3 | 2 | 2 | 按统考成绩排序 | ||||||||||||
15 | 数字媒体艺术 | 3 | 2 | 3 | 按统考成绩排序 | ||||||||||||
16 | 中国画 | 3 | 2 | 按统考成绩排序 | |||||||||||||
17 | 绘画(油画) | 3 | 4 | 2 | 按统考成绩排序 | ||||||||||||
18 | 绘画(水彩) | 3 | 3 | 2 | 按统考成绩排序 | ||||||||||||
19 | 绘画(版画) | 3 | 3 | 2 | 按统考成绩排序 | ||||||||||||
20 | 美术学 | 3 | 2 | 3 | 按统考成绩排序 | ||||||||||||
21 | 雕塑 | 3 | 2 | 4 | 按统考成绩排序 | ||||||||||||
22 | 艺术设计学 | 4 | 4 | 按统考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩排序 | |||||||||||||
23 | 视觉传达设计 | 2 | 5 | 3 | 按统考成绩排序 | ||||||||||||
24 | 环境设计 | 5 | 3 | 4 | 按统考成绩排序 | ||||||||||||
25 | 产品设计 | 4 | 4 | 按统考成绩排序 | |||||||||||||
26 | 服装与服饰设计 | 5 | 4 | 按统考成绩排序 | |||||||||||||
27 | 公共艺术 | 4 | 4 | 按统考成绩排序 | |||||||||||||
28 | 视觉传达设计(舞台美术) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 按统考成绩排序 | ||||||||||
29 | 戏剧影视文学 | 6 | 5 | 按文化课成绩排序 | |||||||||||||
30 | 文化产业管理 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 按文化课成绩排序 | ||||||
31 | 艺术史论 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 按文化课成绩排序 | ||
最终计划以各省考试院公布为准,咨询电话0471-4978356,3964244 |
上一篇:内蒙古艺术学院2024年招生章程