内蒙古艺术学院2019年各专业招生计划
发布时间:2019-06-17 19:10:50 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
内蒙古艺术学院2019年各专业招生计划及录取规则(区内考生适用) | |||||||||
序号 | 专业名称(培养方向) | 招生 计划 | 成绩使用 | 文化课成绩 | 录取原则 | ||||
音乐 统考 | 美术 统考 | 编导 统考 | 其他艺术联考 | 校考 | |||||
01 | 音乐表演(美声-男) | 10 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
02 | 音乐表演(美声-女) | 10 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
03 | 音乐表演(民族声乐-男) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
04 | 音乐表演(民族声乐-女) | 10 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
05 | 音乐表演(钢琴) | 15 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
06 | 音乐表演(手风琴) | 6 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
07 | 音乐表演(马头琴、潮儿琴) | 16 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | ||||
08 | 音乐表演(民族器乐-大马头琴) | 4 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | ||||
09 | 音乐表演(扬琴) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
10 | 音乐表演(古筝) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
11 | 音乐表演(三弦) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
12 | 音乐表演(火布斯) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
13 | 音乐表演(阮) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
14 | 音乐表演(琵琶) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
15 | 音乐表演(二胡) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
16 | 音乐表演(四胡) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
17 | 音乐表演(竹笛) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
18 | 音乐表演(民族打击乐) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
19 | 音乐表演(长笛) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
20 | 音乐表演(双簧管) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
21 | 音乐表演(单簧管) | 6 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
22 | 音乐表演(大管) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
23 | 音乐表演(萨克斯) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
24 | 音乐表演(圆号) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
25 | 音乐表演(小号) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
26 | 音乐表演(长号) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
27 | 音乐表演(大号) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
28 | 音乐表演(西洋打击乐) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
29 | 音乐表演(竖琴) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
30 | 音乐表演(小提琴) | 8 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
31 | 音乐表演(中提琴) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
32 | 音乐表演(大提琴) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
33 | 音乐表演(低音提琴) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
34 | 音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
35 | 音乐学(声乐教育-男) | 10 | 40% | 60% | 综合成绩排序 | ||||
36 | 音乐学(声乐教育-女) | 10 | 40% | 60% | 综合成绩排序 | ||||
37 | 作曲与作曲技术理论 | 10 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | ||||
38 | 作曲与作曲技术理论(视唱练耳) | 3 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | ||||
39 | 作曲与作曲技术理论(音乐工程-男) | 2 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | ||||
40 | 舞蹈表演(男) | 17 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | ||||
41 | 舞蹈表演(女) | 17 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | ||||
42 | 舞蹈表演(表演与教育-女) | 17 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | ||||
43 | 舞蹈表演(国标舞-男) | 7 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | ||||
44 | 舞蹈表演(国标舞-女) | 7 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | ||||
45 | 舞蹈编导-男 | 7 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | ||||
46 | 舞蹈编导-女 | 6 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | ||||
47 | 舞蹈学 | 16 | 40% | 60% | 综合成绩排序 | ||||
48 | 表演(戏剧影视表演-男) | 5 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | ||||
49 | 表演(戏剧影视表演-女) | 5 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | ||||
50 | 表演(二人台表演-男) | 5 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | ||||
51 | 表演(二人台表演-女) | 6 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | ||||
52 | 表演(音乐剧表演-男) | 3 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | ||||
53 | 表演(音乐剧表演-女) | 3 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | ||||
54 | 戏剧影视文学 | 15 | 40% | 60% | 综合成绩排序 | ||||
55 | 播音与主持艺术(男) | 12 | 40% | 60% | 综合成绩排序 | ||||
56 | 播音与主持艺术(女) | 11 | 40% | 60% | 综合成绩排序 | ||||
57 | 美术学 | 6 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
58 | 绘画(油画) | 18 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
59 | 绘画(版画) | 8 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
60 | 绘画(水彩) | 8 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
61 | 中国画 | 8 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
62 | 书法学 | 25 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | ||||
63 | 雕塑 | 14 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
64 | 艺术设计学 | 20 | 40% | 60% | 综合成绩排序 | ||||
65 | 视觉传达设计 | 18 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
66 | 公共艺术 | 16 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
67 | 产品设计 | 16 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
68 | 环境设计 | 18 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
69 | 服装与服饰设计 | 16 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
70 | 表演(服装设计与表演) | 15 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | ||||
71 | 动画 | 37 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
72 | 动画(漫画) | 10 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
73 | 数字媒体艺术 | 15 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
74 | 文化产业管理(文史) | 25 | 100% | 文化课成绩排序 | |||||
75 | 艺术史论(文史) | 10 | 100% | 文化课成绩排序 | |||||
76 | 音乐表演(长调-男)(蒙语授课) | 8 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | ||||
77 | 音乐表演(长调-女)(蒙语授课) | 10 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | ||||
78 | 音乐表演(呼麦艺术)(蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | ||||
79 | 音乐学(民族音乐理论)(蒙语授课) | 12 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | ||||
80 | 音乐学(雅托噶)(蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | ||||
81 | 美术学(蒙语授课) | 7 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
82 | 表演(戏剧影视表演)(蒙语授课) | 4 | 60% | 40% | 联考成绩排序 | ||||
83 | 绘画(油画)(蒙语授课) | 10 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
84 | 绘画(版画)(蒙语授课) | 7 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
85 | 绘画(水彩)(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
86 | 中国画(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
87 | 雕塑(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
88 | 艺术设计学(蒙语授课) | 7 | 40% | 60% | 综合成绩排序 | ||||
89 | 视觉传达设计(蒙语授课) | 8 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
90 | 公共艺术(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
91 | 产品设计(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
92 | 环境设计(蒙语授课) | 8 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
93 | 服装与服饰设计(蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
94 | 表演(服装设计与表演)(蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | ||||
95 | 动画(蒙语授课) | 10 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
96 | 动画(漫画)(蒙语授课) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
97 | 数字媒体艺术(蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
98 | 三少民族预科(美术类) | 15 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
99 | 三少民族预科(音乐类) | 10 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | ||||
100 | 三少民族预科(舞蹈类) | 5 | 100% | 0% | 联考成绩排序 | ||||
注:部分专业体检及单科成绩要求请考生仔细阅读内蒙古艺术学院2019年招生章程。
| |||||||||
内蒙古艺术学院2019年各专业(区外)招生计划及录取原则 | |||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 山东 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 陕西 | 宁夏 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 四川 | 河南 | 录取原则 |
1 | 音乐表演 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 按校考成绩录取 | ||||||
2 | 舞蹈表演(男) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 按校考成绩录取 | ||||||||||
3 | 舞蹈表演(女) | 1 | 1 | 1 | 按校考成绩录取 | ||||||||||||
4 | 舞蹈表演(表演与教育) | 1 | 1 | 按校考成绩录取 | |||||||||||||
5 | 舞蹈表演(国标舞-男) | 2 | 按校考成绩录取 | ||||||||||||||
6 | 舞蹈表演(国标舞-女) | 2 | 按校考成绩录取 | ||||||||||||||
7 | 舞蹈编导(男) | 1 | 1 | 按校考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩录取 | |||||||||||||
8 | 舞蹈编导(女) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 按校考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩录取 | |||||||||
9 | 表演(戏剧影视表演) | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 按校考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩录取 | ||||||||
10 | 表演(二人台表演) | 1 | 6 | 按校考成绩录取 | |||||||||||||
11 | 表演(音乐剧表演) | 3 | 5 | 按校考成绩录取 | |||||||||||||
12 | 播音与主持艺术 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 按校考成绩×0.4与文化课成绩×0.6相加后的综合成绩录取 | ||||||||||
13 | 戏剧影视文学 | 10 | 按校考成绩×0.4与文化课成绩×0.6相加后的综合成绩录取 | ||||||||||||||
14 | 表演(服装设计与表演) | 1 | 1 | 1 | 1 | 按校考成绩录取 | |||||||||||
15 | 雕塑 | 7 | 按校考成绩录取 | ||||||||||||||
16 | 动画 | 7 | 6 | 6 | 按校考成绩录取 | ||||||||||||
17 | 动画(漫画) | 5 | 5 | 2 | 按校考成绩录取 | ||||||||||||
18 | 数字媒体艺术 | 4 | 4 | 按校考成绩录取 | |||||||||||||
19 | 中国画 | 4 | 3 | 按校考成绩录取 | |||||||||||||
20 | 绘画(油画) | 4 | 3 | 按校考成绩录取 | |||||||||||||
21 | 绘画(水彩) | 4 | 3 | 按校考成绩录取 | |||||||||||||
22 | 绘画(版画) | 4 | 3 | 按校考成绩录取 | |||||||||||||
23 | 美术学 | 4 | 3 | 按校考成绩录取 | |||||||||||||
24 | 服装与服饰设计 | 4 | 4 | 按校考成绩录取 | |||||||||||||
25 | 环境设计 | 4 | 5 | 按校考成绩录取 | |||||||||||||
26 | 视觉传达设计 | 5 | 4 | 按校考成绩录取 | |||||||||||||
27 | 艺术设计学 | 4 | 4 | 按校考成绩×0.4与文化课成绩×0.6相加后的综合成绩录取 | |||||||||||||
28 | 产品设计 | 5 | 按校考成绩录取 | ||||||||||||||
29 | 公共艺术 | 5 | 按校考成绩录取 | ||||||||||||||
30 | 文化产业管理 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 按文化课成绩录取 | |
31 | 艺术史论 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 按文化课成绩录取 |
注:部分专业体检及单科成绩要求请考生仔细阅读内蒙古艺术学院2019年招生章程
上一篇:内蒙古艺术学院2020年招生章程