内蒙古艺术学院2018年招生计划
发布时间:2018-06-22 15:17:07 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
院系 | 专业代码 (国标码) | 专业名称(专业方向) | 2017年在校生人数 | 2017实际招生人数 | 2018年拟招生计划 | 2018年预计毕业生数 | 2018年预计在校生数 | ||||
合计 | 区内 | 区外 | |||||||||
汉授 | 蒙授 | ||||||||||
总 计 | 3510 | 1006 | 1130 | 750 | 150 | 200 | 870 | 3771 | |||
音乐学院 | 130201 | 音乐表演(美声-男) | 97 | 14 | 10 | 10 | 10 | 27 | 90 | ||
130201 | 音乐表演(美声-女) | 12 | 10 | 10 | |||||||
130201 | 音乐表演(民族声乐-男) | 51 | 5 | 4 | 4 | 13 | 50 | ||||
130201 | 音乐表演(民族声乐-女) | 7 | 8 | 8 | |||||||
130201 | 音乐表演(长调-男-蒙) | 54 | 7 | 6 | 0 | 6 | 12 | 56 | |||
130201 | 音乐表演(长调-女-蒙) | 9 | 8 | 0 | 8 | ||||||
130201 | 音乐表演(马头琴、潮尔琴) | 55 | 17 | 12 | 12 | 13 | 11 | 58 | |||
130201 | 音乐表演(大马头琴) | 2 | 2 | 2 | |||||||
130201 | 音乐表演(呼麦艺术-蒙) | 16 | 6 | 6 | 6 | 4 | 18 | ||||
130201 | 音乐表演(钢琴) | 60 | 15 | 18 | 18 | 15 | 63 | ||||
130201 | 音乐表演(手风琴) | 15 | 3 | 5 | 5 | 4 | 16 | ||||
130201 | 音乐表演(扬琴) | 107 | 4 | 4 | 4 | 31 | 102 | ||||
130201 | 音乐表演(古筝) | 4 | 5 | 5 | |||||||
130201 | 音乐表演(三弦) | 2 | 2 | 2 | |||||||
130201 | 音乐表演(火布斯) | 0 | 1 | 1 | |||||||
130201 | 音乐表演(阮) | 1 | 1 | 1 | |||||||
130201 | 音乐表演(琵琶) | 2 | 3 | 3 | |||||||
130201 | 音乐表演(二胡) | 6 | 5 | 5 | |||||||
130201 | 音乐表演(四胡) | 2 | 2 | 2 | |||||||
130201 | 音乐表演(竹笛) | 2 | 2 | 2 | |||||||
130201 | 音乐表演(民族打击乐) | 1 | 1 | 1 | |||||||
130201 | 音乐表演(长笛) | 111 | 4 | 5 | 5 | 29 | 108 | ||||
130201 | 音乐表演(双簧管) | 1 | 1 | 1 | |||||||
130201 | 音乐表演(单簧管) | 4 | 5 | 5 | |||||||
130201 | 音乐表演(大管) | 1 | 1 | 1 | |||||||
130201 | 音乐表演(萨克斯) | 4 | 2 | 2 | |||||||
130201 | 音乐表演(圆号) | 2 | 2 | 2 | |||||||
130201 | 音乐表演(小号) | 4 | 5 | 5 | |||||||
130201 | 音乐表演(长号) | 1 | 1 | 1 | |||||||
130201 | 音乐表演(大号) | 1 | 1 | 1 | |||||||
130201 | 音乐表演(打击乐) | 2 | 2 | 2 | |||||||
130201 | 音乐表演(竖琴) | 0 | 1 | 1 | |||||||
130201 | 音乐表演(小提琴) | 60 | 10 | 9 | 9 | 13 | 61 | ||||
130201 | 音乐表演(中提琴) | 2 | 2 | 2 | |||||||
130201 | 音乐表演(大提琴) | 2 | 2 | 2 | |||||||
130201 | 音乐表演(低音提琴) | 2 | 1 | 1 | |||||||
130201 | 音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 4 | 4 | 4 | |||||||
130201 | 音乐表演(合唱指挥) | 2 | 2 | 2 | |||||||
130202 | 音乐学(声乐教育-男) | 95 | 10 | 9 | 9 | 28 | 85 | ||||
130202 | 音乐学(声乐教育-女) | 10 | 9 | 9 | |||||||
130202 | 音乐学(民族音乐理论-蒙) | 41 | 10 | 12 | 12 | 11 | 42 | ||||
130202 | 音乐学(潮尔琴艺术) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
130202 | 音乐学(锡林郭勒短调民歌-蒙) | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 46 | 8 | 8 | 8 | 10 | 44 | ||||
130203 | 作曲与作曲技术理论(视唱练耳) | 4 | 4 | 4 | |||||||
民族音乐组合 | 9 | 9 | |||||||||
小 计 | 870 | 221 | 232 | 171 | 38 | 23 | 216 | 886 | |||
舞蹈学院 | 130204 | 舞蹈表演(男) | 63 | 14 | 22 | 19 | 3 | 22 | 63 | ||
130204 | 舞蹈表演(女) | 105 | 22 | 44 | 36 | 8 | 36 | 113 | |||
130204 | 舞蹈表演(表演与教育-女) | 22 | 8 | 22 | 21 | 1 | 44 | ||||
130204 | 舞蹈表演(国标舞-男) | 33 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 56 | |||
130204 | 舞蹈表演(国标舞-女) | 0 | 11 | 8 | 3 | ||||||
130206 | 舞蹈编导(舞蹈教育-女) | 86 | 20 | 24 | 21 | 3 | 22 | 88 | |||
小 计 | 309 | 81 | 132 | 114 | 0 | 18 | 81 | 360 | |||
影视戏剧学院 | 130301 | 表演(戏剧影视表演-男) | 151 | 14 | 31 | 10 | 3 | 8 | 28 | 154 | |
130301 | 表演(戏剧影视表演-女) | 22 | 10 | ||||||||
130301 | 表演(二人台表演-男) | 74 | 8 | 14 | 6 | 2 | 25 | 63 | |||
130301 | 表演(二人台表演-女) | 9 | 6 | ||||||||
130304 | 戏剧影视文学 | 40 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | ||||
130304 | 广播电视编导 | 11 | 0 | 25 | 25 | 11 | 25 | ||||
130309 | 播音与主持艺术(男) | 162 | 17 | 50 | 20 | 6 | 53 | 159 | |||
130309 | 播音与主持艺术(女) | 22 | 24 | ||||||||
130502 | 视觉传达设计(舞台美术-男) | 48 | 10 | 15 | 4 | 7 | 0 | 63 | |||
130502 | 视觉传达设计(舞台美术-女) | 5 | 4 | ||||||||
小 计 | 486 | 127 | 135 | 109 | 3 | 23 | 127 | 494 | |||
美术学院 | 130401 | 美术学 | 64 | 20 | 25 | 7 | 6 | 12 | 19 | 70 | |
130402 | 绘画(油画) | 164 | 47 | 45 | 25 | 10 | 10 | 41 | 168 | ||
130402 | 绘画(版画) | 65 | 16 | 22 | 8 | 7 | 7 | 20 | 67 | ||
130402 | 绘画(水彩) | 64 | 16 | 21 | 8 | 6 | 7 | 16 | 69 | ||
130406 | 中国画 | 80 | 20 | 21 | 9 | 7 | 5 | 18 | 83 | ||
小 计 | 437 | 119 | 134 | 57 | 36 | 41 | 114 | 457 | |||
设计学院 | 130403 | 雕塑 | 67 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | 21 | 71 | |
130501 | 艺术设计学 | 87 | 28 | 26 | 15 | 6 | 5 | 34 | 79 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 164 | 30 | 40 | 9 | 12 | 19 | 34 | 170 | ||
130502 | 公共艺术 | 73 | 24 | 25 | 20 | 5 | 19 | 79 | |||
130502 | 产品设计 | 66 | 26 | 25 | 20 | 5 | 21 | 70 | |||
130503 | 环境设计 | 101 | 30 | 30 | 19 | 6 | 5 | 33 | 98 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 103 | 25 | 25 | 14 | 6 | 5 | 23 | 105 | ||
130301 | 表演(服装设计与表演) | 73 | 21 | 21 | 15 | 5 | 1 | 15 | 79 | ||
小 计 | 734 | 209 | 217 | 127 | 50 | 40 | 200 | 751 | |||
新媒体学院 | 130310 | 动画 | 222 | 75 | 75 | 45 | 10 | 20 | 47 | 250 | |
130310 | 动画(漫画) | 91 | 14 | 20 | 15 | 5 | 0 | 21 | 90 | ||
130502 | 数字媒体艺术 | 88 | 24 | 25 | 17 | 8 | 0 | 21 | 92 | ||
小 计 | 401 | 113 | 120 | 77 | 23 | 20 | 89 | 432 | |||
文化艺术管理学院 | 120210 | 文化产业管理 | 254 | 117 | 100 | 65 | 35 | 42 | 312 | ||
艺术史论 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
小 计 | 254 | 117 | 130 | 95 | 35 | 43 | 342 | ||||
预科班 | 三少民族预科班 | 19 | 19 | 30 | 30 | 49 | |||||
小计 | 19 | 19 | 30 | 49 |
上一篇:内蒙古艺术学院2017年招生章程