2024年内蒙古艺术学院各专业录取分数线(校考及省际联考)
发布时间:2024-08-01 10:18:25 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
内蒙古艺术学院2024年校考及省际联考专业录取分数线 | |||||||
专业名称及方向 | 不分省 计划数 | 已录取考生生源省份 | 授课 语种 | 文化课 最高分 | 文化课 最低分 | 专业课 最高分 | 专业课 最低分 |
音乐表演(美声) | 24 | 甘肃省,广东省,河北省,河南省,内蒙古,山东省,山西省,陕西省,新疆 | 汉授 | 422.00 | 265.00 | 89.80 | 77.17 |
音乐表演(民声) | 12 | 内蒙古 | 汉授 | 412.00 | 278.00 | 91.00 | 80.33 |
音乐表演(钢琴) | 15 | 甘肃省,河北省,河南省,辽宁省,内蒙古,宁夏,山东省,新疆 | 汉授 | 412.00 | 289.00 | 93.67 | 72.00 |
音乐表演(手风琴) | 4 | 内蒙古 | 汉授 | 368.00 | 330.00 | 83.00 | 75.03 |
音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 2 | 内蒙古 | 汉授 | 337.00 | 318.00 | 80.87 | 79.43 |
音乐表演(扬琴) | 2 | 内蒙古 | 汉授 | 326.00 | 324.00 | 90.00 | 88.00 |
音乐表演(古筝) | 6 | 河北省,河南省,内蒙古,陕西省,浙江省 | 汉授 | 394.00 | 323.00 | 92.67 | 81.33 |
音乐表演(三弦) | 2 | 内蒙古 | 汉授 | 340.00 | 321.00 | 84.33 | 82.33 |
音乐表演(阮) | 2 | 河北省,内蒙古 | 汉授 | 414.00 | 328.00 | 90.00 | 77.17 |
音乐表演(琵琶) | 3 | 河北省,内蒙古,宁夏 | 汉授 | 316.00 | 299.00 | 83.67 | 78.67 |
音乐表演(二胡) | 2 | 内蒙古 | 汉授 | 320.00 | 300.00 | 92.00 | 76.67 |
音乐表演(竹笛) | 2 | 内蒙古 | 汉授 | 320.00 | 307.00 | 82.67 | 77.33 |
音乐表演(打击乐) | 4 | 甘肃省,江苏省,内蒙古 | 汉授 | 377.00 | 317.00 | 88.67 | 75.67 |
音乐表演(长笛) | 5 | 河南省,内蒙古 | 汉授 | 393.00 | 307.00 | 80.00 | 71.67 |
音乐表演(单簧管) | 5 | 甘肃省,河北省,内蒙古 | 汉授 | 449.00 | 370.00 | 85.33 | 72.33 |
音乐表演(萨克斯) | 3 | 河北省,内蒙古,宁夏 | 汉授 | 402.00 | 367.00 | 81.67 | 79.33 |
音乐表演(圆号) | 2 | 福建省,内蒙古 | 汉授 | 455.00 | 316.00 | 81.67 | 71.33 |
音乐表演(小号) | 3 | 甘肃省 | 汉授 | 357.00 | 357.00 | 72.33 | 72.33 |
音乐表演(长号) | 2 | 湖南省 | 汉授 | 328.00 | 328.00 | 75.67 | 75.67 |
音乐表演(竖琴) | 1 | 云南省 | 汉授 | 325.00 | 325.00 | 80.33 | 80.33 |
音乐表演(小提琴) | 8 | 山东省,内蒙古 | 汉授 | 366.00 | 299.00 | 81.67 | 72.67 |
音乐表演(中提琴) | 3 | 内蒙古 | 汉授 | 387.00 | 381.00 | 71.67 | 71.33 |
音乐表演(大提琴) | 4 | 内蒙古 | 汉授 | 300.00 | 300.00 | 74.00 | 74.00 |
音乐表演(低音提琴) | 2 | 甘肃省 | 汉授 | 398.00 | 398.00 | 75.33 | 75.33 |
音乐表演(马头琴含潮尔琴、大马头琴) | 15 | 内蒙古 | 汉授 | 404.00 | 304.00 | 96.33 | 86.00 |
音乐表演(呼麦) | 6 | 内蒙古 | 汉授 | 392.00 | 289.00 | 97.00 | 88.67 |
音乐表演(长调) | 15 | 内蒙古 | 汉授 | 383.00 | 296.00 | 90.67 | 83.67 |
音乐表演(四胡) | 2 | 内蒙古 | 汉授 | 444.00 | 321.00 | 89.33 | 74.67 |
舞蹈表演(蒙古族舞蹈) | 60 | 广东省,河北省,湖北省,辽宁省,宁夏,新疆,内蒙古 | 汉授 | 414.00 | 238.00 | 95.00 | 71.33 |
舞蹈表演(国标舞) | 20 | 河北省,山东省,辽宁省,宁夏,内蒙古 | 汉授 | 400.00 | 247.00 | 93.00 | 71.33 |
表演(二人台表演) | 18 | 山西省,宁夏,内蒙古 | 汉授 | 366.00 | 219.00 | 270.67 | 219.67 |
上一篇:没有了