2019年内蒙古艺术学院各专业录取分数线
发布时间:2019-11-06 11:01:02 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
内蒙古艺术学院2019年录取分数线 | |||||||
省区 | 专业 | 授课语种 | 文化课 最高分 | 文化课 最低分 | 专业课 最高分 | 专业课 最低分 | 文化课 平均分 |
北京市 | 文化产业管理 | 汉授 | 491 | 491 | 491.0 | ||
北京市 | 艺术史论 | 汉授 | 508 | 508 | 508.0 | ||
北京市 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 354 | 354 | 83.55 | 83.55 | 354.0 |
甘肃省 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 455 | 455 | 81.65 | 81.65 | 455.0 |
甘肃省 | 舞蹈表演 | 汉授 | 252 | 252 | 74.33 | 74.33 | 252.0 |
甘肃省 | 表演(戏剧影视表演) | 汉授 | 259 | 259 | 88.33 | 88.33 | 259.0 |
甘肃省 | 播音与主持艺术 | 汉授 | 365 | 265 | 85.33 | 84.33 | 315.0 |
甘肃省 | 文化产业管理 | 汉授 | 466 | 455 | 459.0 | ||
河北省 | 音乐表演(声乐) | 汉授 | 406 | 406 | 82.55 | 82.55 | 406.0 |
河北省 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 340 | 305 | 86 | 84.85 | 322.5 |
河北省 | 舞蹈表演 | 汉授 | 360 | 284 | 84 | 72 | 322.3 |
河北省 | 舞蹈编导 | 汉授 | 411 | 368 | 79 | 77 | 389.5 |
河北省 | 表演(影视戏剧表演) | 汉授 | 513 | 305 | 90.67 | 88.67 | 379.8 |
河北省 | 表演(二人台表演) | 汉授 | 360 | 360 | 92 | 92 | 360.0 |
河北省 | 表演(服装设计与表演) | 汉授 | 342 | 342 | 82.67 | 82.67 | 342.0 |
河北省 | 表演(音乐剧表演) | 汉授 | 406 | 287 | 90.33 | 86 | 343.0 |
河北省 | 播音与主持艺术 | 汉授 | 475 | 320 | 93.67 | 91.33 | 393.0 |
河北省 | 动画 | 汉授 | 392 | 313 | 96.67 | 91 | 348.3 |
河北省 | 绘画 | 汉授 | 419 | 302 | 96.17 | 91 | 349.2 |
河北省 | 中国画 | 汉授 | 327 | 294 | 91.5 | 90.17 | 315.3 |
河北省 | 环境设计 | 汉授 | 408 | 321 | 96.67 | 95 | 351.5 |
河北省 | 产品设计 | 汉授 | 361 | 305 | 94.67 | 92.33 | 341.0 |
河北省 | 公共艺术 | 汉授 | 404 | 359 | 92.83 | 90 | 380.0 |
河北省 | 数字媒体艺术 | 汉授 | 390 | 304 | 93 | 90.17 | 350.0 |
河北省 | 美术学 | 汉授 | 361 | 298 | 94.33 | 90.67 | 335.0 |
河南省 | 文化产业管理 | 汉授 | 489 | 481 | 484.5 | ||
河南省 | 艺术史论 | 汉授 | 480 | 475 | 478.4 | ||
黑龙江省 | 音乐表演(声乐) | 汉授 | 351 | 351 | 87.4 | 87.4 | 351.0 |
黑龙江省 | 文化产业管理 | 汉授 | 456 | 435 | 442.0 | ||
辽宁省 | 文化产业管理 | 汉授 | 527 | 526 | 526.5 | ||
内蒙古自治区 | 动画 | 汉授 | 391 | 280 | 239 | 227 | 322.9 |
内蒙古自治区 | 美术学 | 汉授 | 360 | 295 | 239 | 224 | 331.2 |
内蒙古自治区 | 雕塑 | 汉授 | 351 | 286 | 236 | 227 | 315.5 |
内蒙古自治区 | 中国画 | 汉授 | 364 | 296 | 239 | 229 | 340.5 |
内蒙古自治区 | 视觉传达设计 | 汉授 | 368 | 281 | 234 | 228 | 327.1 |
内蒙古自治区 | 环境设计 | 汉授 | 361 | 303 | 239 | 226 | 331.7 |
内蒙古自治区 | 产品设计 | 汉授 | 399 | 279 | 236 | 227 | 333.8 |
内蒙古自治区 | 服装与服饰设计 | 汉授 | 368 | 281 | 234 | 225 | 327.4 |
内蒙古自治区 | 公共艺术 | 汉授 | 349 | 279 | 231 | 226 | 317.4 |
内蒙古自治区 | 数字媒体艺术 | 汉授 | 384 | 285 | 240 | 229 | 327.5 |
内蒙古自治区 | 动画(漫画) | 汉授 | 392 | 312 | 236 | 225 | 337.7 |
内蒙古自治区 | 绘画(版画) | 汉授 | 374 | 290 | 230 | 225 | 325.3 |
内蒙古自治区 | 绘画(水彩) | 汉授 | 355 | 302 | 236 | 222 | 328.0 |
内蒙古自治区 | 绘画(油画) | 汉授 | 446 | 280 | 240 | 227 | 330.8 |
内蒙古自治区 | 艺术设计学 | 汉授 | 419 | 373 | 213 | 199 | 387.0 |
内蒙古自治区 | 动画 | 蒙授 | 309 | 247 | 217 | 210 | 278.0 |
内蒙古自治区 | 动画(漫画) | 蒙授 | 304 | 270 | 216 | 213 | 290.5 |
内蒙古自治区 | 美术学 | 蒙授 | 344 | 278 | 232 | 215 | 297.3 |
内蒙古自治区 | 绘画(油画) | 蒙授 | 339 | 244 | 234 | 219 | 283.2 |
内蒙古自治区 | 绘画(版画) | 蒙授 | 325 | 257 | 224 | 209 | 298.9 |
内蒙古自治区 | 绘画(水彩) | 蒙授 | 294 | 252 | 222 | 206 | 269.4 |
内蒙古自治区 | 雕塑 | 蒙授 | 315 | 268 | 215 | 213 | 292.2 |
内蒙古自治区 | 中国画 | 蒙授 | 318 | 257 | 213 | 211 | 282.8 |
内蒙古自治区 | 视觉传达设计 | 蒙授 | 405 | 264 | 225 | 213 | 322.3 |
内蒙古自治区 | 环境设计 | 蒙授 | 382 | 265 | 229 | 206 | 311.1 |
内蒙古自治区 | 产品设计 | 蒙授 | 402 | 244 | 229 | 210 | 305.6 |
内蒙古自治区 | 服装与服饰设计 | 蒙授 | 322 | 243 | 229 | 217 | 278.2 |
内蒙古自治区 | 公共艺术 | 蒙授 | 304 | 246 | 218 | 215 | 273.2 |
内蒙古自治区 | 数字媒体艺术 | 蒙授 | 375 | 276 | 224 | 212 | 316.2 |
内蒙古自治区 | 艺术设计学 | 蒙授 | 361 | 334 | 212 | 187 | 342.3 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(美声男) | 汉授 | 408 | 295 | 213 | 184 | 337.3 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(美声女) | 汉授 | 470 | 294 | 219 | 194 | 369.6 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(民族声乐男) | 汉授 | 358 | 294 | 228 | 205 | 329.0 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(民族声乐女) | 汉授 | 464 | 293 | 201 | 191 | 339.4 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(钢琴) | 汉授 | 411 | 296 | 207 | 195 | 340.3 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(手风琴) | 汉授 | 290 | 288 | 177 | 177 | 289.0 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(马头琴、潮儿琴) | 汉授 | 410 | 294 | 90 | 81 | 339.9 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(大马头琴) | 汉授 | 357 | 341 | 87 | 80 | 349.0 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(扬琴) | 汉授 | 359 | 327 | 180 | 168 | 339.5 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(古筝) | 汉授 | 415 | 295 | 196 | 189 | 362.4 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(阮) | 汉授 | 335 | 335 | 174 | 174 | 335.0 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(琵琶) | 汉授 | 315 | 315 | 191 | 191 | 315.0 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(二胡) | 汉授 | 413 | 355 | 203 | 188 | 374.0 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(四胡) | 汉授 | 313 | 304 | 226 | 187 | 308.5 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(竹笛) | 汉授 | 396 | 335 | 205 | 199 | 365.5 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(民族打击乐) | 汉授 | 356 | 327 | 173 | 171 | 341.5 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(长笛) | 汉授 | 359 | 296 | 199 | 186 | 319.7 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(单簧管) | 汉授 | 398 | 288 | 207 | 184 | 344.2 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(大管) | 汉授 | 353 | 352 | 188 | 177 | 352.5 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(萨克斯) | 汉授 | 388 | 334 | 193 | 191 | 361.0 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(圆号) | 汉授 | 374 | 330 | 209 | 159 | 352.0 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(小号) | 汉授 | 323 | 302 | 208 | 167 | 310.3 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(长号) | 汉授 | 416 | 416 | 179 | 179 | 416.0 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(西洋打击乐) | 汉授 | 343 | 343 | 197 | 197 | 343.0 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(小提琴) | 汉授 | 437 | 297 | 200 | 171 | 344.2 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(中提琴) | 汉授 | 311 | 309 | 211 | 182 | 310.0 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(大提琴) | 汉授 | 408 | 339 | 215 | 178 | 373.5 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(低音提琴) | 汉授 | 410 | 410 | 168 | 168 | 410.0 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 汉授 | 369 | 335 | 199 | 185 | 347.3 |
内蒙古自治区 | 音乐学(声乐教育男) | 汉授 | 448 | 400 | 191 | 161 | 420.5 |
内蒙古自治区 | 音乐学(声乐教育女) | 汉授 | 446 | 411 | 192 | 165 | 426.2 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(长调男) | 蒙授 | 377 | 278 | 94 | 81.67 | 323.9 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(长调女) | 蒙授 | 394 | 277 | 91.33 | 90 | 337.1 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(呼麦) | 蒙授 | 384 | 275 | 92.33 | 84 | 313.3 |
内蒙古自治区 | 音乐学(民族音乐理论) | 蒙授 | 358 | 279 | 267 | 251 | 313.9 |
内蒙古自治区 | 音乐学(雅托噶) | 蒙授 | 403 | 274 | 89.33 | 81.33 | 334.3 |
内蒙古自治区 | 作曲与作曲技术理论 | 汉授 | 417 | 278 | 279 | 218 | 322.1 |
内蒙古自治区 | 作曲与作曲技术理论(视唱练耳) | 汉授 | 306 | 267 | 220 | 218 | 286.5 |
内蒙古自治区 | 作曲与作曲技术理论(音乐工程) | 汉授 | 311 | 311 | 208 | 208 | 311.0 |
内蒙古自治区 | 表演(服装设计与表演) | 汉授 | 411 | 296 | 248 | 236 | 356.1 |
内蒙古自治区 | 舞蹈表演(表演与教育) | 汉授 | 427 | 275 | 255 | 213 | 346.7 |
内蒙古自治区 | 舞蹈表演(女) | 汉授 | 507 | 277 | 249 | 212 | 348.5 |
内蒙古自治区 | 舞蹈表演(男) | 汉授 | 376 | 268 | 257 | 200 | 298.5 |
内蒙古自治区 | 舞蹈编导(女) | 汉授 | 444 | 364 | 233 | 190 | 400.5 |
内蒙古自治区 | 舞蹈编导(男) | 汉授 | 338 | 271 | 193 | 183 | 308.0 |
内蒙古自治区 | 舞蹈表演(国标舞女) | 汉授 | 347 | 333 | 235 | 185 | 339.2 |
内蒙古自治区 | 书法学 | 汉授 | 547 | 319 | 277.33 | 189.3 | 404.7 |
内蒙古自治区 | 舞蹈学 | 汉授 | 442 | 382 | 198 | 151 | 411.9 |
内蒙古自治区 | 播音与主持艺术(女) | 汉授 | 458 | 415 | 196 | 176 | 427.6 |
内蒙古自治区 | 播音与主持艺术(男) | 汉授 | 441 | 398 | 197 | 177 | 413.6 |
内蒙古自治区 | 表演(影视表演女) | 汉授 | 408 | 388 | 247 | 237 | 397.6 |
内蒙古自治区 | 表演(影视表演男) | 汉授 | 409 | 369 | 247 | 237 | 384.2 |
内蒙古自治区 | 表演(二人台表演女) | 汉授 | 464 | 281 | 274 | 246 | 341.4 |
内蒙古自治区 | 表演(二人台表演男) | 汉授 | 317 | 316 | 270 | 261 | 316.5 |
内蒙古自治区 | 表演(音乐剧表演女) | 汉授 | 351 | 304 | 260 | 259 | 327.5 |
内蒙古自治区 | 表演(音乐剧表演男) | 汉授 | 346 | 308 | 269 | 265 | 327.0 |
内蒙古自治区 | 表演(服装设计与表演) | 蒙授 | 385 | 266 | 224 | 210 | 313.0 |
内蒙古自治区 | 表演(戏剧影视表演男) | 蒙授 | 312 | 275 | 245 | 232 | 293.5 |
内蒙古自治区 | 表演(戏剧影视表演女) | 蒙授 | 310 | 310 | 260 | 260 | 310.0 |
内蒙古自治区 | 戏剧影视文学 | 汉授 | 487 | 457 | 197 | 174 | 469.1 |
内蒙古自治区 | 文化产业管理 | 汉授 | 482 | 464 | 470.2 | ||
内蒙古自治区 | 艺术史论 | 汉授 | 473 | 461 | 464.2 | ||
宁夏回族自治区 | 音乐表演(声乐) | 汉授 | 386 | 360 | 87.05 | 84.95 | 373.0 |
宁夏回族自治区 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 421 | 319 | 82.45 | 79.55 | 357.0 |
宁夏回族自治区 | 舞蹈表演 | 汉授 | 273 | 273 | 74.33 | 74.33 | 273.0 |
宁夏回族自治区 | 舞蹈编导 | 汉授 | 413 | 333 | 76 | 71.67 | 373.0 |
宁夏回族自治区 | 文化产业管理 | 汉授 | 505 | 505 | 505.0 | ||
青海省 | 文化产业管理 | 汉授 | 460 | 446 | 453.0 | ||
山东省 | 文化产业管理 | 汉授 | 521 | 518 | 519.0 | ||
山东省 | 艺术史论 | 汉授 | 520 | 518 | 519.0 | ||
山东省 | 视觉传达设计 | 汉授 | 408 | 343 | 91.5 | 85.67 | 374.2 |
山东省 | 艺术设计学 | 汉授 | 398 | 381 | 88.67 | 80.5 | 418.4 |
山东省 | 美术学 | 汉授 | 419 | 375 | 89.17 | 81 | 400.2 |
山东省 | 动画 | 汉授 | 492 | 335 | 88.5 | 82.5 | 380.5 |
山东省 | 绘画 | 汉授 | 435 | 332 | 90.67 | 81.17 | 386.3 |
山东省 | 中国画 | 汉授 | 398 | 367 | 88.33 | 82.5 | 380.7 |
山东省 | 服装与服饰设计 | 汉授 | 409 | 387 | 86.33 | 80.5 | 393.8 |
山东省 | 表演(戏剧影视表演) | 汉授 | 416 | 416 | 89.33 | 89.33 | 416.0 |
山东省 | 播音与主持艺术 | 汉授 | 429 | 429 | 81 | 81 | 429.0 |
山西省 | 音乐表演(声乐) | 汉授 | 323 | 323 | 78.75 | 78.75 | 323.0 |
山西省 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 309 | 309 | 79.35 | 79.35 | 309.0 |
山西省 | 动画 | 汉授 | 428 | 325 | 96.33 | 89.16 | 362.1 |
山西省 | 雕塑 | 汉授 | 424 | 366 | 88.33 | 86.33 | 383.0 |
山西省 | 艺术设计学 | 汉授 | 423 | 358 | 87.00 | 86.50 | 380.3 |
山西省 | 视觉传达设计 | 汉授 | 384 | 348 | 95.83 | 89.66 | 366.6 |
山西省 | 环境设计 | 汉授 | 433 | 335 | 96.33 | 92.83 | 361.8 |
山西省 | 服装与服饰设计 | 汉授 | 365 | 329 | 91.33 | 89.50 | 347.0 |
山西省 | 数字媒体艺术 | 汉授 | 416 | 317 | 88.50 | 87.67 | 364.3 |
山西省 | 表演 | 汉授 | 439 | 335 | 89.33 | 88 | 382.3 |
山西省 | 表演(音乐剧表演) | 汉授 | 412 | 314 | 90.33 | 87.33 | 355.4 |
山西省 | 表演(二人台表演) | 汉授 | 382 | 274 | 91.33 | 87.33 | 314.5 |
山西省 | 戏剧影视文学 | 汉授 | 460 | 382 | 89.67 | 74.33 | 407.4 |
山西省 | 播音与主持艺术 | 汉授 | 489 | 339 | 90.67 | 84.33 | 398.9 |
山西省 | 文化产业管理 | 汉授 | 490 | 487 | 488.0 | ||
陕西省 | 表演 | 汉授 | 323 | 323 | 84.67 | 84.67 | 323.0 |
陕西省 | 播音与主持艺术 | 汉授 | 344 | 344 | 84.67 | 84.67 | 344.0 |
陕西省 | 文化产业管理 | 汉授 | 505 | 490 | 485.0 | ||
陕西省 | 艺术史论 | 汉授 | 496 | 489 | 485.0 | ||
四川省 | 文化产业管理 | 汉授 | 488 | 480 | 484.0 | ||
四川省 | 艺术史论 | 汉授 | 484 | 484 | 483.0 | ||
天津市 | 文化产业管理 | 汉授 | 469 | 463 | 464.0 | ||
新疆维吾尔自治区 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 201 | 201 | 81.85 | 81.85 | 201.0 |
新疆维吾尔自治区 | 表演(服装设计与表演) | 汉授 | 147 | 147 | 86.67 | 86.67 | 147.0 |
新疆维吾尔自治区 | 文化产业管理 | 汉授 | 458 | 429 | 443.8 | ||
吉林省 | 舞蹈编导 | 汉授 | 355 | 355 | 92 | 93 | 355.0 |
吉林省 | 文化产业管理 | 汉授 | 439 | 430 | 434.0 |
说明:此数据仅供参考